Rezervorul de stocare GNL este compus din container interior, carcasă exterioară, suport, sistem de conducte de proces, material termoizolant și alte componente.
Rezervorul de stocare este o structură cu două straturi, containerul interior este suspendat în interiorul carcasei exterioare prin intermediul unui dispozitiv de susținere, iar spațiul interstrat format între carcasa exterioară și containerul interior este evacuat și umplut cu perlit pentru izolare (sau înaltă). izolație cu mai multe straturi în vid).
Metoda de izolare: izolație cu mai multe straturi de vid înalt, izolație cu pulbere de vid.
● Rezervorul de stocare este proiectat cu sisteme de conducte separate pentru umplerea lichidului, aerisirea lichidului, aerisirea sigură, observarea nivelului lichidului, faza gazoasă etc., care sunt ușor de operat și pot realiza funcții precum umplerea și ventilarea cu lichid, aerisirea în siguranță, lichidul observarea nivelului presiunii etc.
● Există două tipuri de rezervoare de stocare: verticale și orizontale. Conductele verticale sunt integrate la capul inferior, iar conductele orizontale sunt integrate pe o parte a capului, ceea ce este convenabil pentru descărcare, aerisire a lichidului, observarea nivelului lichidului etc.
● Există soluții inteligente, care pot monitoriza temperatura, presiunea, nivelul lichidului și gradul de vid în timp real.
● O gamă largă de aplicații, rezervoare de stocare, diametrul conductei, orientarea conductelor etc. pot fi personalizate în funcție de nevoile utilizatorului.
Rezervor vertical
Specificații | Volumul geometric m3 | Presiune de lucru (Mpa) | Dimensiuni (mm) | Greutate goală (kg) | Remarcă |
CFL-9/0,8 | 10 | 0,8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 suporturi |
CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18/0,8 | 20 | 0,8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 suporturi |
CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27/0,8 | 30 | 0,8 |
| 13800 |
|
CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 suporturi |
CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45/0,8 | 50 | 0,8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 suporturi |
CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54/0,8 | 60 | 0,8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 suporturi |
CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90/0,8 | 100 | 0,8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 suporturi |
CFL-135/0,8 | 150 | 0,8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 suporturi |
Rezervor orizontal
Specificații | Volumul geometric m3 | Presiune de lucru (Mpa) | Dimensiuni (mm) | Greutate goală (kg) | Remarcă |
CFW-4,5/0,8 | 5 | 0,8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9/0.8 | 10 | 0,8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18/0.8 | 20 | 0,8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27/0.8 | 30 | 0,8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45/0.8 | 50 | 0,8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54/0.8 | 60 | 0,8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90/0.8 | 100 | 0,8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Rezervorul de stocare GNL este compus din container interior, carcasă exterioară, suport, sistem de conducte de proces, material termoizolant și alte componente. Rezervorul de stocare este o structură cu două straturi, containerul interior este suspendat în interiorul carcasei exterioare prin intermediul unui dispozitiv de susținere, iar spațiul interstrat format între carcasa exterioară și containerul interior este evacuat și umplut cu nisip perlat pentru izolare (sau izolație cu mai multe straturi de vid înalt).
Utilizarea eficientă a energiei pentru îmbunătățirea mediului uman
De la înființare, fabrica noastră a dezvoltat produse de primă clasă mondială, respectând în primul rând principiul calității. Produsele noastre au câștigat o reputație excelentă în industrie și o încredere valoroasă în rândul clienților noi și vechi.